![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| torna alla pagina iniziale | »» Statuto ufficiale della Consulta Giovani «« | ||||||||||||||||||||
|
PALIO DELLE CONTRADE 2005
Udite, udite gente! Vince l'edizione del Palio delle contrade 2005 la FRATTA!!! Inaspettatamente ma meritatamente, e per un solo punto, la Fratta batte le contrade San Marco e Fogazzaro che tanto desideravano riconfermarsi. La Fratta ha vinto la corsa ciclistica e si è piazzata ottimamente in tutti gli altri sport, questo è stato il segreto del suo successo. Il "Palietto" dei giochi popolari invece è stato vinto dalla Julia.
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||
| calcio a 7 dettaglio |
pallavolo dettaglio |
basket dettaglio |
tiro alla fune dettaglio |
briscola | corsa ciclistica dettaglio |
calcetto saponato dettaglio |
TOTALE | |
| BORGO | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 - 10ª |
| CASTELLO | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 36 - 6ª |
| CERONI | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 - 9ª |
| FOGAZZARO | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 52 - 3ª |
| FRATTA | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 53 - 1ª |
| GRIMANA | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 36 - 7ª |
| GUALDI | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 22 - 8ª |
| JULIA | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 48 - 4ª |
| SAN MARCO | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 52 - 2ª |
| SETTEBOSCHI | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 8 | 42 - 5ª |
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30-21.20 | risultato | 21.20-22.10 | risultato | 22.10-23.00 | risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lunedì 27-06 | San Marco-Castello | 9-3 | Fratta-Fogazzaro | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercoledì 29-06 | Setteboschi-Gualdi | 7-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venerdì 01-07 | Castello-Ceroni | 2-3 | Julia-Gualdi | 3-2 | Fratta-Grimana | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lunedì 04-07 | Grimana-Fogazzaro | 0-2 | Setteboschi-Julia | 3-2 | San Marco-Ceroni | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercoledì 06-07 | Setteboschi-Gualdi | 2-1 | San Marco-Ceroni | 1-4 | Fratta-Grimana | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venerdì 08-07 | Julia-Gualdi | 2-1 | San Marco-Castello | 3-2 | Fratta-Fogazzaro | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lunedì 11-07 | Castello-Ceroni | 8-5 | Setteboschi-Julia | 2-2 | Grimana-Fogazzaro | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercoledì 13-07 | Quarti di finale:
Fratta-Ceroni |
7-5 | Quarti di finale:
Julia-Fogazzaro |
5-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercoledì 20-07 | Semifinale:
San Marco-Fogazzaro |
2-1 | Semifinale:
Setteboschi-Fratta |
3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venerdì 22-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sabato 23-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE SQUADRE E I GIRONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone A | SAN MARCO | CASTELLO | CERONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone B | SETTEBOSCHI | JULIA | GUALDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone C | FRATTA | GRIMANA | FOGAZZARO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA DEI GIRONI ( 3 punti per ogni vittoria ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30-21.00 | risultato | 21.10-21.40 | risultato | 21.50-22.20 | risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martedì 28-06 | San Marco-Ceroni | 25-12 25-19 |
Fogazzaro-Julia | 25-12 25-17 |
Setteboschi-Borgo | 23-25 9-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giovedì 30-06 | Fratta-Grimana | 25-16 25-19 |
San Marco-Castello | 25-23 25-21 |
Fogazzaro-Gualdi | 15-25 25-12 15-9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martedì 05-07 | Ceroni-Setteboschi | 25-19 26-24 |
Julia-Fratta | 27-29 24-26 |
Borgo-Castello | 25-12 25-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giovedì 07-07 | Ceroni-Borgo | 26-24 23-25 11-15 |
Fogazzaro-Grimana | 21-25 25-15 15-13 |
Julia-Gualdi | 25-18 25-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martedì 12-07 | Julia-Grimana | 12-25 25-20 17-16 |
Castello-Ceroni | 20-25 15-25 |
San Marco-Setteboschi | 25-15 25-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giovedì 14-07 | Grimana-Gualdi | 21-25 25-23 15-13 |
Setteboschi-Castello | 25-22 22-25 15-9 |
Fogazzaro-Fratta | 25-15 25-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lunedì 18-07 | San Marco-Borgo | 25-18 25-27 15-13 |
Fratta-Gualdi | 25-20 25-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martedì 19-07 | Semifinale: San Marco-Fratta |
25-12 18-25 15-10 |
Semifinale: Fogazzaro-Borgo |
25-17 25-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giovedì 21-07 | FINALE 3°- 4° Fratta-Borgo |
25-17 14-25 11-15 |
FINALE 1°- 2° San Marco-Fogazzaro |
21-25 26-24 15-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE SQUADRE E I GIRONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone A | SAN MARCO | CERONI | CASTELLO | SETTEBOSCHI | BORGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone B | FOGAZZARO | GRIMANA | GUALDI | FRATTA | JULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA DEI GIRONI ( un punto per ogni set conquistato ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | risultato | 21.30 | risultato | 22.00 | risultato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martedì 28-06 | campo A | Gualdi-San Marco | 6-2 | Gualdi-Castello | 7-8 | Castello-Julia | 2-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo B | Grimana-Julia | 3-11 | San Marco-Grimana | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giovedì 30-06 | campo A | Julia-Ceroni | 11-1 | Julia-Fogazzaro | 11-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo B | Fogazzaro-Setteboschi | 7-11 | Ceroni-Setteboschi | 2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martedì 05-07 | campo A | Fratta-Fogazzaro | 0-11 | Fratta-Setteboschi | 2-11 | Ceroni-Fogazzaro | 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo B | Gualdi-Setteboschi | 3-11 | San Marco-Ceroni | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venerdì 08-07 | campo A | Fratta-Grimana | 9-2 | Fratta-Castello | 9-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo B | Castello-Ceroni | 8-5 | Grimana-Ceroni | 4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martedì 12-07 | campo A | San Marco-Julia | 4-11 | San Marco-Fogazzaro | 4-5 | Grimana-Setteboschi | 2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo B | Grimana-Fogazzaro | 1-11 | Julia-Setteboschi | 4-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giovedì 14-07 | campo A | Fratta-Julia | 7-8 | Gualdi-Julia | 2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo B | Gualdi-Ceroni | 11-3 | Fratta-Ceroni | 10-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lunedì 18-07 | campo A | Fratta-Gualdi | 0-0 | Fratta-San Marco | 9-3 | Grimana-Castello | 4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo B | San Marco-Castello | 7-4 | Gualdi-Grimana (rec.) | 11-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martedì 19-07 | campo A | Gualdi-Fogazzaro | 6-10 | San Marco-Setteboschi | 3-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo B | Castello-Setteboschi | 6-11 | Castello-Fogazzaro | 3-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giovedì 21-07 | campo A | Semifinale: Setteboschi-Fratta |
11-1 | FINALE 3°- 4° posto: Fratta-Julia |
7-6 | FINALE 1°- 2° posto: Setteboschi-Fogazzaro |
10-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo B | Semifinale: Julia-Fogazzaro |
1-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE SQUADRE E I GIRONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone unico con CASTELLO, CERONI, FOGAZZARO, FRATTA, GRIMANA, GUALDI, JULIA, SAN MARCO e SETTEBOSCHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA GENERALE ( 1 punto per ogni incontro vinto ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| risultato | risultato | risultato | risultato | risultato | risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domenica 26-06 ore 21.30 | San Marco-Setteboschi | 2-0 | Castello-Ceroni | 2-0 | Fratta-Fogazzaro | 0-2 | Setteboschi-Grimana | 2-0 | Ceroni-Julia | 2-0 | Fogazzaro-Gualdi | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domenica 03-07 ore 21.30 | Fratta-Gualdi | 1-1 | Julia-Castello | 0-2 | San Marco-Grimana | 2-0 | Fratta-Fogazzaro | 1-1 | Castello-Ceroni | 2-0 | San Marco-Setteboschi | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domenica 10-07 ore 21.30 | Ceroni-Julia | 0-2 | Setteboschi-Grimana | 2-0 | Fogazzaro-Gualdi | 2-0 | Castello-Julia | 2-0 | Gualdi-Fratta | 0-2 | Grimana-San Marco | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domenica 17-07 ore 21.30 | 2ªA vs 2ªB: Setteboschi-Ceroni |
2-0 | 2ªC vs 2ªA: Fratta-Setteboschi |
0-2 | 2ªB vs 2ªC: Ceroni-Fratta |
0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lunedì 18-07 ore 21.00 |
Semifinale: Castello-Setteboschi |
2-0 | Semifinale: San Marco-Fogazzaro |
2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venerdì 22-07 ore 20.30 |
FINALE 3°- 4° Fogazzaro-Setteboschi |
0-2 | FINALE 1°- 2° San Marco-Castello |
0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE SQUADRE E I GIRONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone A | SAN MARCO | SETTEBOSCHI | GRIMANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone B | CASTELLO | CERONI | JULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone C | FRATTA | FOGAZZARO | GUALDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA DEI GIRONI ( 1 punto per ogni tiro vinto ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.50- 15.10 |
ris. | 15.15- 15.35 |
ris. | 15.40- 16.00 |
ris. | 16.05- 16.25 |
ris. | 16.30- 16.50 |
ris. | 16.55- 17.20 |
ris. | 17.25- 17.45 |
ris. | 17.50- 18.10 |
ris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sabato 16-06 | Fogazzaro-Julia | 3-7 | Grimana-Gualdi | 9-0 | San Marco-Castello | 9-6 | Settebos.-Fratta | 8-8 | Fogazzaro-San Marco | 6-6 | Grimana-Settebos. | 8-8 | Julia-Castello | 8-2 | Fratta-Gualdi | 9-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domen. 17-06 | Fogazzaro-Castello | 9-0 | Grimana-Fratta | 7-6 | Julia-San Marco | 8-5 | Settebos.-Gualdi | 9-0 | Semifinale 1°A vs 2°B: Julia-Settebos. |
7-4 | Semifinale 1°B vs 2°A: Grimana-Fogazzaro |
4-8 | FINALE 3°- 4° Settebos.-Grimana |
9-8 | FINALE 1°- 2° Julia-Fogazzaro |
11-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE SQUADRE E I GIRONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone A: JULIA, CASTELLO, SAN MARCO, FOGAZZARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| girone B: GRIMANA, SETTEBOSCHI, FRATTA, GUALDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA DEI GIRONI ( 3 punti per ogni vittoria ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALENDARIO DEI GIOCHI POPOLARI | ||
|
||
| domenica 26-06 | ore 20.30 | - staffetta di corsa coi sacchi - calcetto balilla e tiro delle freccette |
| martedì 28-06 | ore 20.30 | - gara di bocce per pensionati al bocciodromo di Colzè |
| domenica 03-07 | ore 20.30 | - gimkana con il "cariolon pien de patate" - calcetto balilla e tiro delle freccette |
| mercoledì 06-07 | ore 20.30 | - gara di bocce per pensionati al bocciodromo di Colzè |
| domenica 10-07 | dalle 16 alle 19 | - caccia al tesoro e giro dell'oca umano; per bambini dai 6 ai 12 anni |
| ore 20.30 | - lancio del copertone da trattore - calcetto balilla e tiro delle freccette |
|
| domenica 17-07 | dalle 16 alle 19 | - giochi con acqua e schiuma + attrazioni gonfiabili; per bambini dai 16 ai 12 anni |
| ore 20.30 | - rodeo su toro meccanico - calcetto balilla e tiro delle freccette |
|
| venerdì 22-07 | ore 21.30 | - gara del dolce delle contrà più grande e più buono - calcetto balilla e tiro delle freccette |